LED Lampe Kerzenform 5 Watt normalweiß E14
Diese Variante der 5 Watt starken LED Kerze erstrahlt im normalweißen Licht, das sich besonders für tageslichtarme Bereiche eignet. Problemlos ersetzt sie herkömmliche Glühlampen mit 40 Watt und ist obendrein extrem energieeffizient.
Produktvorteile auf einen Blick
- Lange Lebensdauer von bis zu 25.000 Stunden
- Zahl der Schaltzyklen liegt bei 50.000 (hohe Schaltfestigkeit)
- Sofort voller Lichtstrom (< 0,5s)
- Hoher Abstrahlwinkel für die Beleuchtung großer Flächen
- Matte Abdeckung für eine homogene Ausleuchtung
- Geringe Wärmebildung
- Ersetzt 40 Watt
- Hohe Energieeffizienz (F)
- Verzicht von Schadstoffen (Quecksilber)
Technische Daten
| Bemessungswert der Leistungsaufnahme | 5 W |
|---|---|
| Vergleichbare Wattleistung | 40 W |
| Versorgungsspannung | 220 V - 240 V ~ (50 Hz) |
| Elektrischer Leistungsfaktor | > 0,5 |
| Bemessungsnutzlichtstrom | 470 lm |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbwiedergabe (CRI) | > 80 Ra |
| Farbkonsistenz | < 6 SDCM |
| Spektrale Strahlungsverteilung im Bereich | 380 - 780 nm |
| Sockel / Fassung | E14 |
| Dimmbar | Nein |
| Abstrahlwinkel | 230° |
| Anlaufzeit | Sofort voller Lichtstrom |
| Zündzeit | < 0,5 s |
| Abmessungen | 37 x 103 mm |
| Durchmesser | 37 mm |
| Länge | 103 mm |
| Bemessungslebensdauer | 25.000 Stunden |
| Zahl der Schaltzyklen bis zum vorzeitigen Ausfall | 50.000 x |
| Lichtstrom am Ende der Nennlebensdauer | 329 lm |
| Schutzart | IP20 |
| Zertifikate | CE, RoHS |
| Garantie | 2 Jahre |
| Effizienz lm/W | 94 |
| Betriebstemperatur | 20°C bis +40°C |
| Lagertemperatur | 30°C bis +60°C |
| Justierbar | nein |
| Feinsicherung | nein |
| Energieverbrauch | 5 kWh/1000h |
| EAN | 4260293197368 |
| Energieeffizienzklasse | F |
GTIN / EAN: 4260293197368
